ADMISSIONS RADAR
台中私校招生雷達
本頁不判斷「是否還有名額」,只呈現每所學校目前最新、可查證的官方招生來源與公告日期。查核日為 2026-08-16;過往公告一律標示為「歷史公告」。

| 學校 | 學制 | 公告標題 | 公告日期 | 狀態 | 官方連結 | 查核日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葳格 | 幼兒園 | 惠文校區 115 學年全新啟航、2026 年 8 月招生資訊 | 2026-03-18 | 歷史公告 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
| 華盛頓 | 幼兒園 | 官方入學頁公告 116 學年度校外生資訊與班別 | 官方頁面未提供可明確引用的單一公告日 | 官方已公告 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
| 四季藝術 | 幼兒園 | 115 學年入學說明會、幼兒園與 ESL 平日說明會 | 115 學年度(官方公告) | 歷史公告 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
| 道禾 | 幼兒教育 | 官方快速連結頁列出各學程入口 | 未提供可引用之公告日 | 最新狀態請洽校方 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
| 麗喆 | 幼兒園 | 官方幼兒園頁面列示學制與課程資訊 | 未提供可引用之公告日 | 最新狀態請洽校方 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
| 明道普霖斯頓雙語小學 | 私立雙語小學 | 招生 FAQ:三、四月招生說明暨入學評量,一年級 140 名 | 2026-04-02(市府公告日) | 官方已公告 | 官方頁面 ↗ | 2026-08-16 |
怎麼讀這張表
- — 「官方已公告」:官方頁面上確有該學年度的招生資訊,但不代表目前仍在收件。
- — 「歷史公告」:公告時程已過,僅供理解該校的招生節奏。
- — 「最新狀態請洽校方」:查核日未取得可引用的公告日期。
- — 完整判讀方法請見 招生雷達專題。